Aktualne ceny energii elektrycznej
Sprawdź godzinowe ceny energii z giełdy (RDN) i rynku bilansującego (RCE). Dowiedz się, kiedy prąd jest najtańszy i jak możesz na tym zaoszczędzić.
Co tu widzisz? Cena hurtowa prądu na jutro
Pomyśl o tym jak o cenie paliwa na stacji – tyle że dla prądu. Każdego dnia na giełdzie energii (TGE) ustala się, ile będzie kosztować 1 kWh prądu w każdej godzinie następnego dnia.
Masz fotowoltaikę?
Od tej ceny zależy, ile dostaniesz za prąd oddany do sieci (net-billing). Im wyższa cena → więcej na Twoim koncie prosumenckim.
Prowadzisz firmę?
Na taryfie dynamicznej płacisz dokładnie tyle, ile pokazuje wykres. Tańsze godziny = niższy rachunek.
Na co patrzeć: szukaj zielonych (tanich) godzin – wtedy warto włączać pralkę, zmywarkę czy ładować auto.
Średnia
877
PLN/MWh
Minimum
492
PLN/MWh
Maksimum
1348
PLN/MWh
Średnia
87.66
gr/kWh
Tabela cen godzinowych RDN
| Godzina | PLN/MWh | gr/kWh | Wolumen (MWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 671.22 | 67.12 | 8288 |
| 01:00 | 620.51 | 62.05 | 9100 |
| 02:00 | 606.91 | 60.69 | 9436 |
| 03:00 | 641.87 | 64.19 | 9555 |
| 04:00 | 722.94 | 72.29 | 9629 |
| 05:00 | 781.02 | 78.10 | 8595 |
| 06:00 | 820.10 | 82.01 | 6625 |
| 07:00 | 698.52 | 69.85 | 4644 |
| 08:00 | 712.65 | 71.27 | 4304 |
| 09:00 | 618.44 | 61.84 | 4369 |
| 10:00 | 492.44 | 49.24 | 5177 |
| 11:00 | 557.02 | 55.70 | 5110 |
| 12:00 | 769.78 | 76.98 | 4742 |
| 13:00 | 1039.66 | 103.97 | 4878 |
| 14:00 | 1153.74 | 115.37 | 6508 |
| 15:00 | 1319.11 | 131.91 | 7126 |
| 16:00 | 1348.41 | 134.84 | 7516 |
| 17:00 | 1338.04 | 133.80 | 7211 |
| 18:00 | 1257.33 | 125.73 | 6770 |
| 19:00 | 1181.07 | 118.11 | 6563 |
| 20:00 | 1091.25 | 109.13 | 6000 |
| 21:00 | 943.62 | 94.36 | 4489 |
| 22:00 | 866.69 | 86.67 | 4323 |
| 23:00 | 786.34 | 78.63 | 4587 |
Magazyn energii = realne oszczędności
Widzisz różnice cen między nocą a szczytem? Magazyn energii pozwala kupować prąd, gdy jest najtańszy, i zużywać go, gdy cena jest najwyższa.
Sprawdź magazyny energiiNajczęstsze pytania o ceny energii
Aktualne ceny energii elektrycznej w Polsce
Na tej stronie znajdziesz godzinowe ceny energii z dwóch źródeł: Towarowej Giełdy Energii (TGE – Rynek Dnia Następnego) oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE – Rynkowa Cena Energii). Dane są aktualizowane codziennie.
Znajomość godzinowych cen energii jest szczególnie ważna dla prosumentów korzystających z taryf dynamicznych, właścicieli magazynów energii oraz firm z dużym zużyciem energii.
